Size Conversion - Footwear
| EU | UK | US, men | US, women | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 23.1 |
| 37 | 4 | 5.5 | 6.5 | 23.8 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 7 | 8 | 25.2 |
| 40 | 6 | 8 | 9 | 25.9 |
| 41 | 7 | 8.5 | 9.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28.7 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29.4 |
| EU | UK | US, men | US, women | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 23.1 |
| 37 | 4 | 5.5 | 6.5 | 23.8 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 7 | 8 | 25.2 |
| 40 | 6 | 8 | 9 | 25.9 |
| 41 | 7 | 8.5 | 9.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28.7 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29.4 |
Are you in the right place?
Please select your shipping country.



